Driving range | 50-60km/h |
| Driving mode | Economy, Power, Hill Climbing, Parking Assist |
Top speed | 37km/h |
Drive mode | Three-speed AMT |
Front shock absorbers | Φ37 External Spring Hydraulic Shock Absorber |
Rear axle | Semi-floating Rear Axle |
Rear suspension system | 5-Leaf Thickened Steel Leaf Spring |
Tire type | Front 3.50-12/Rear 4.00-12 |
| Curb weight | 267kg |
| Maximum load capacity | 500kg |
| Dimensions | 2840×1010×1820mm (Optional luggage rack, height +120mm) |
| Track width | 825mm |
| Wheelbase | 2210mm |
| Ground clearance | 270mm |
Battery type | Lithium iron phosphate battery |
Battery capacity | 60V/54Ah |
| Charger | 60V 6A |
| Charging time | 8-9h |
| Waterproof rating | IP65 |
Motor Type | DC/Square Wave |
Peak Power (Rated Power) | 5kW (1.5kW permanent magnet) |
Drive Type | Gear Drive |
| Brake (Front/Rear) | Mechanical Drum Brake |
Lighting | High-brightness LED headlights (high and low beams) |
Seats | Premium soft-touch materials |
Dashboard | LCD instrument cluster |
Glove Box | Yes |
Cup Holders | Yes |
Passenger Handles | Yes |
| Tawny | One-piece molded car roof |
Full vehicle paint: | Electroplated, baked enamel |
