| Range | (90-110km)/(110-130)/(130-150km) selectable |
| Climbing ability | 30.00% |
Driving mode | Forward/Reverse/Neutral |
Top speed | 55-60 km/h |
Drive mode | Three-speed AMT |
Front shock absorber | Korean-style double-wishbone hydraulic shock absorbers |
Rear axle | Fully suspended rear axle |
Rear suspension system | Coil springs + dampers |
Tire type | 125/65-12 (front/rear), radial tubeless tires |
Curb weight | 370kg |
| Maximum load capacity | 700kg |
Dimensions | 3300×1260×1820mm |
| Track width | 1100mm |
| Wheelbase | 2500m |
| Ground clearance | 160mm |
Battery type | Lithium iron phosphate battery |
Battery capacity | 73.6V/104Ah, 125Ah, 150Ah (optional) |
Charger | 12A 15A 20A 30A 40A (optional) |
Charging time | Calculated by charger |
| Waterproof rating | IP65 |
Motor Type | Permanent magnet synchronous motor |
Peak Power (Rated Power) | 10.8KW (72V 3000W) |
| Drive Type | Gear drive |
Brakes (Front/Rear) | Hydraulic drum brake, front 180mm/rear 220mm |
Lighting | High-brightness LED headlights (high and low beams) |
Seats | Premium soft-touch materials |
Dashboard | Large digital display screen + reversing camera |
Glove Box | Dual large-capacity glove boxes on the left and right sides of the dashboard |
Portable Charger | USB charging ports |
| Tartar | UV-protective tarpaulin |
Full vehicle paint | Electroplated, baked enamel |
